Os gatos têm particularidades que precisam ser respeitadas. Pensando nisso, a Gran criou uma linha de alimentos completos e balanceados especialmente desenvolvidos para satisfazer todas as necessidades desses animais.
A linha Grancat Original apresenta uma formulação própria de vitaminas, minerais e aminoácidos, que trazem inúmeros benefícios para o seu gato. Sua fórmula apresenta altos níveis de Taurina, um aminoácido essencial que pode ajudar a prevenir futuros problemas cardíacos, reprodutivos e de visão.
Grancat Original contém a substância DHA, um ácido graxo, da família do ômega 3, que é essencial para a saúde, mas que não é produzida pelo corpo dos animais. O Ômega 3 age diretamente na retina, fortificando o sistema ocular, e nos sistemas nervoso, cardíaco e reprodutivo. Com ação anti-inflamatória, o DHA também contribui para a melhora da imunidade dos pets.
Grancat Original tem um sabor delicioso e grãos menores, que favorecem a mastigação e tornam a alimentação do seu gato muito mais nutritiva e divertida.
Grancat, a escolha do seu gato!
| Umidade | máx | 100,0g/kg | 10% |
| Proteína Bruta | mín | 260,00g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo | mín | 100,00g/kg | 10,00% |
| Matéria Fibrosa | máx | 50,00g/kg | 5,00% |
| Matéria Mineral | máx | 100,00g/kg | 10,00% |
| Cálcio | máx | 24,00g/kg | 2,40% |
| mín. | 10,00 g/kg | 1,00% | |
| Fósforo | 8.000 mg/kg | 0,80% | |
| Potássio | 7000,00 mg/kg | ||
| Sódio | 3000,00 mg/kg | ||
| Taurina | 1.000,00 mg/ kg | ||
| Ômega 3 | 1900,00 mg/kg | ||
| Ômega 6 | 18,00 mg/kg | ||
| MOS (mananoligossacarídeo) | 120,00 mg/kg | ||
| Beta Glucanos | 300,00 mg/kg | ||
| Zeólita | 500,00 mg/kg | ||
| Acidificante | 900,00 mg/kg | ||
Forneça sempre a quantidade a ser consumida no momento, mantendo os comedouros sempre limpos e eliminando as sobras de alimento antes das refeições.
| Porte do Gato Adulto | Peso do Gato (kg) | Quantidade por dia(g) |
| Micro | 1 a 2 kg | 30 – 50 |
| 2 a 3 kg | 50 – 70 | |
| Pequeno | 3 a 4 kg | 60 – 80 |
| 4 a 5 kg | 70 – 90 | |
| Médio | 5 a 6 kg | 90 – 110 |
| 6 a 7 kg | 100 – 120 |
A variação de consumo depende de fatores como conforto térmico e hábitos de atividades do gato.