| Umidade | máx | 100,0g/kg | 10% |
| Proteína Bruta | mín | 210,00g/kg | 21% |
| Extrato Etéreo | mín | 100,00g/kg | 10% |
| Matéria Fibrosa | máx | 55,00g/kg | 5,50% |
| Matéria Mineral | máx | 110,00g/kg | 11% |
| Cálcio | máx | 24,00g/kg | 2,40% |
| mín. | 10,00 g/kg | 1,00% | |
| Fósforo | mín. | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Potássio | mín | 4.000,00 mg/kg | |
| Sódio | mín | 3.000,00 mg/kg | |
| Ômega 3 | mín | 1800,00 mg/kg | |
| Ômega 6 | mín | 13,00 mg/kg | |
| MOS (mananoligossacarídeo) | mín | 120,00 mg/kg | |
| Beta Glucanos | mín | 300,00 mg/kg | |
| Zeólita | mín | 2000,00 mg/kg |
Forneça sempre a quantidade a ser consumida no momento, mantendo os comedouros sempre limpos e eliminando as sobras de alimento antes das refeições.
| Porte do Cão Adulto | Peso do Cão (kg) | Consumo Mínimo(g) | Consumo máximo (g) |
| Pequeno | 10 | 174 | 330 |
| 15 | 236 | 447 | |
| Médio | 20 | 293 | 555 |
| 30 | 397 | 752 | |
| Grande | 40 | 493 | 934 |
| 50 | 582 | 1104 | |
| Gigante (acima de 45 kg) | 60 | 668 | 1265 |
| 70 | 750 | 1420 |
O consumo depende da atividade do cão, bem como da sua idade, raça, condição fisiológica e do meio ambiente onde vive.
Forneça sempre a quantidade a ser consumida no momento, mantendo os comedouros sempre limpos e eliminando as sobras de alimento antes das refeições.
| Porte do Cão Adulto | Peso do Cão (kg) | Consumo Mínimo(g) | Consumo máximo (g) |
| Pequeno | 10 | 174 | 330 |
| 15 | 236 | 447 | |
| Médio | 20 | 293 | 555 |
| 30 | 397 | 752 | |
| Grande | 40 | 493 | 934 |
| 50 | 582 | 1104 | |
| Gigante (acima de 45 kg) | 60 | 668 | 1265 |
| 70 | 750 | 1420 |
O consumo depende da atividade do cão, bem como da sua idade, raça, condição fisiológica e do meio ambiente onde vive.
Forneça sempre a quantidade a ser consumida no momento, mantendo os comedouros sempre limpos e eliminando as sobras de alimento antes das refeições.
| Porte do Cão Adulto | Peso do Cão (kg) | Consumo Mínimo(g) | Consumo máximo (g) |
| Pequeno | 10 | 174 | 330 |
| 15 | 236 | 447 | |
| Médio | 20 | 293 | 555 |
| 30 | 397 | 752 | |
| Grande | 40 | 493 | 934 |
| 50 | 582 | 1104 | |
| Gigante (acima de 45 kg) | 60 | 668 | 1265 |
| 70 | 750 | 1420 |
O consumo depende da atividade do cão, bem como da sua idade, raça, condição fisiológica e do meio ambiente onde vive.
Forneça sempre a quantidade a ser consumida no momento, mantendo os comedouros sempre limpos e eliminando as sobras de alimento antes das refeições.
| Porte do Cão Adulto | Peso do Cão (kg) | Consumo Mínimo(g) | Consumo máximo (g) |
| Pequeno | 10 | 174 | 330 |
| 15 | 236 | 447 | |
| Médio | 20 | 293 | 555 |
| 30 | 397 | 752 | |
| Grande | 40 | 493 | 934 |
| 50 | 582 | 1104 | |
| Gigante (acima de 45 kg) | 60 | 668 | 1265 |
| 70 | 750 | 1420 |
O consumo depende da atividade do cão, bem como da sua idade, raça, condição fisiológica e do meio ambiente onde vive.
Forneça sempre a quantidade a ser consumida no momento, mantendo os comedouros sempre limpos e eliminando as sobras de alimento antes das refeições.
| Porte do Cão Adulto | Peso do Cão (kg) | Consumo Mínimo(g) | Consumo máximo (g) |
| Pequeno | 10 | 174 | 330 |
| 15 | 236 | 447 | |
| Médio | 20 | 293 | 555 |
| 30 | 397 | 752 | |
| Grande | 40 | 493 | 934 |
| 50 | 582 | 1104 | |
| Gigante (acima de 45 kg) | 60 | 668 | 1265 |
| 70 | 750 | 1420 |
O consumo depende da atividade do cão, bem como da sua idade, raça, condição fisiológica e do meio ambiente onde vive.